宅建試験合格ライン

宅建試験の合格点は50点満点中35点前後、最高でも36点です。確実な合格を目指すには、40点をとる学習をするとよいでしょう。 下記に宅建試験の年度別合格点の一覧表を示します。見出し文字列をクリックすると並び順をソートできます。

解答速報はこちらから。

結果発表は例年11月下旬~12月初旬です。試験の申込ページで合格発表日を確認できます。

年度別宅建試験合格点一覧表

年度 合格点 受験者数 合格者数降順で並び替える 合格率
平成10年度 1998 30点 179,713 24,930 13.90%
平成13年度 2001 34点 165,104 25,203 15.30%
平成12年度 2000 30点 168,094 25,928 15.40%
平成15年度 2003 35点 169,625 25,942 15.30%
平成9年度 1997 34点 190,131 26,835 14.10%
平成16年度 2004 32点 173,457 27,639 15.90%
平成11年度 1999 30点 178,384 28,277 15.90%
平成22年度 2010 36点 186,542 28,311 15.20%
平成25年度 2013 33点 186,304 28,470 15.30%
平成14年度 2002 36点 169,657 29,423 17.30%
平成27年度 2015 31点 194,926 30,028 15.40%
平成23年度 2011 36点 188,572 30,391 16.10%
平成28年度 2016 35点 198,463 30,589 15.40%
平成17年度 2005 33点 181,873 31,520 17.30%
平成24年度 2012 33点 191,169 32,000 16.70%
平成29年度 2017 35点 209,354 32,644 15.60%
平成18年度 2006 34点 193,658 33,191 17.10%
平成26年度 2014 32点 192,029 33,670 17.50%
平成20年度 2008 33点 209,415 33,946 16.20%
平成21年度 2009 33点 195,515 34,918 17.90%
平成19年度 2007 35点 209,684 36,203 17.30%
randomness